Calendario Pruebas 1 - 2019
CALENDARIO DE PRUEBAS
PRIMER SEMESTRE 2019
LICENCIATURA EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
CÓDIGO ASIGNATURA | NOMBRE ASIGNATURA | PEP 1 | PEP 2 | PEP 3 | EXAMÉN |
22601 | Álgebra I | lun 29-04-2019 | lun 27-05-19 | lun 24-06-19 | lun 08-07-19 |
22602 | Cálculo I | mar 30-04-2019 | mar 28-05-19 | mar 25-06-19 | mar 09-07-19 |
22603 | Computación | mier 08-05-2019 | mier 29-05-19 | mier 26-06-19 | mier 10-07-19 |
22604 | Int. A la Ing. En Csc | jue 30-05-19 | jue 04-07-19 | ||
22606 | Álgebra II | lun 29-04-19 | lun 27-05-19 | lun 24-06-19 | lun 08-07-19 |
22607 | Cálculo II | mar 30-04-19 | mar 28-05-19 | mar 25-06-19 | mar 09-07-19 |
22608 | Estructura de Datos | mier 08-05-19 | mier 29-05-19 | mier 26-06-19 | mier 10-07-19 |
22611 | Algebra Lineal | mar 30-04-19 | mar 28-05-19 | mar 25-06-19 | mar 09-07-19 |
22612 | Cálculo III | jue 02-05-19 | jue 30-05-19 | jue 27-06-19 | jue 04-07-19 |
22613 | Int. A la Física | lun 29-04-19 | lun 27-05-19 | lun 24-06-19 | lun 01-07-19 |
22614 | Paradigmas de Programación | vier 03-05-19 | vier 31-05-19 | lun 01-07-2019 | lun 08-07-2019 |
22621 | Estadistica II | jue 02-05-19 | jue 30-05-19 | jue 27-06-2019 | jue 04-07-19 |
22622 | Sistemas Operativos | mar 30-04-19 | mar 28-05-19 | mar 25-06-19 | mar 09-07-19 |
22623 | Modelamiento de Base de Datos | lun 29-04-19 | lun 27-05-19 | lun 24-06-19 | lun 01-07-19 |
22624 | Fundamentos de Ciencia de la Computación | mier 08-05-19 | mier 29-05-19 | mier 26-06-19 | mier 10-07-19 |
22625 | Lógica Computacional | vier 03-05-19 | vier 31-05-19 | lun 01-07-19 | lun 08-07-19 |
22630 | Ing. De Software I | mier 24-04-2019 | mier 29-05-19 | mier 26-06-19 | lun 08-07-19 |
22631 | Metodología de la Investigación I | mar 30-04-19 | mar 28-05-19 | mar 25-06-19 | mar 09-07-19 |
22632 | Simulación Computacional | Lun 29-04-19 | lun 27-05-19 | lun 24-06-19 | lun 01-07-19 |
22635 | Ing. De Software II | mier 24-04-2019 | mier 29-05-19 | mier 26-06-19 | lun 08-07-19 |
22644 | Evaluación de Proyecto Informaticos | mier 08-05-19 | mier 29-05-19 | mier 26-06-19 | mier 10-07-19 |
Calendario Pruebas de Suficiencia 2 2018
Calendario de pruebas de suficiencia - Segundo semestre 2018
|
ASIGNATURA |
EXAMEN DE SUFICIENCIA |
MODULOS |
I |
CALCULO I |
MAR 12-03 |
3-4 Sala 533 |
I |
ALGEBRA I |
LUN 11-03 |
3-4 Sala 533 |
I |
COMPUTACIÓN I |
MIER 13-03 |
3-4 of. 404- DMCC |
I |
INT. A LA ING |
JUE 14-03 |
5-6 Sala 534 |
II |
CALCULO II |
MAR 12-03 |
5-6 Sala 533 |
II |
ALGEBRA II |
LUN 11-03 |
1-2 Sala 533 |
II |
ESTRUCTURA DE DATOS |
MIER 13-03 |
3-4 Sala 532 |
III |
ÁLGEBRA LINEAL |
MIER 13-03 |
9-10 Sala 533 |
III |
CALCULO III |
JUE 14-03 |
7-8 Sala 534 |
III |
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA |
LUN 11-03 |
9-10 Sala 533 |
IV |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA |
JUE 14-03 |
7-8 Sala 535 |
IV |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
MAR 12-03 |
11-12 Sala 533 |
IV |
PROGRAMACIÓN AVANZADA |
LUN 11-03 |
9-10 Sala 534 |
IV |
MATEMÁTICA DISCRETA |
VIER 15-03 |
9-10 Sala 535 |
V |
SISTEMAS OPERATIVOS |
MAR 12-03 |
7-8 Sala 533 |
VI |
COMUNICACIÓN DE COMPUTADORES. |
JUE 14-03 |
5-6 Sala 535 |
VI |
MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS CIENTÍFICAS |
LUN 11-03 |
5-6 Sala 533 |
VI |
FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN II |
MAR 12-03 |
3-4 Sala 532 |
VI |
ALGORITMOS DISTRIBUIDOS |
VIER 15-03 |
7-8 Sala 535 |
VI |
INGENIERÍA DE SOFTWARE I |
MIER 13-03 |
1-2** Sala 533 |
VI |
INGENIERÍA DE SOFTWARE II |
MIER 13-03 |
1-2** Sala 532 |
VII |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II |
MAR 12-03 |
9-10 Sala 532 |
VIII |
INGENIERÍA DE SOFTWARE III |
MIER 13-03 |
11-12 Sala 533 |
CANTIDAD DE ALUMNOS *20